Design: Mit scharf gezeichneten Kanten, der raffiniert gestalteten Scheinwerfereinheit, dem klar konturierten, ergonomischen Sitzen und vielen gelungenen Detaillösungen zeigt die CFORCE 1000 Charakter.
Technik: Der neue V2-Einspritzmotor mit 800 cm³ bietet 45 kW Spitzenleistung und beeindruckende 64 Nm Drehmoment. Die Kraft wird über ein stufenloses CVT-Getriebe mit Retour- und Untersetzungsgang auf zwei oder vier Räder übertragen. Der Allradantrieb ist natürlich genauso serienmäßig wie die Differentialsperre.
Ausstattung: Seilwinde, Rückenlehne, Handprotektoren, 12-Volt- und USB-Stecker, Gepäckträger vorne und hinten, Leichtmetallfelgen und sogar Servolenkung – die Liste der Serienfeatures der CFORCE 1000 lässt kaum noch einen Wunsch offen.
Technische Daten
| Modell: | CFORCE 1000 Touring Pro ABS | 
| Farben: | Forest Green | 
Motor, Leistung und Bremsen
| Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | 
| Hubraum: | 963 cm³ | 
| Maximale Leistung: | 63W @ 7.000 rpm (LoF) | 
| Maximales Drehmoment: | 88m @ 6.250 rpm (LoF) | 
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 105m/h | 
| Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang | 
| Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | 
| Starter: | Elektrostarter | 
| Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne & hinten EPS (elektrische Servolenkung) | 
| Verbrauch*: | 14,0 l/100 km | 
| CO2-Emission*: | 350 g/km | 
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
| Tankinhalt: | 30 l | 
| Eigenmasse: | 580 kg | 
| Max. Gesamtmasse: | 715 kg | 
| Sitzplätze: | 2 | 
| Länge: | 2.395 mm | 
| Breite: | 1.264 mm | 
| Höhe: | 1.420 mm | 
| Radstand: | 1.480 mm | 
| Bodenfreiheit: | 285 mm | 
| Bereifung vorne: | AT 27×9-14 | 
| Bereifung hinten: | AT 27×11-14 | 
| Führerschein: | Klasse B | 
Hinweis: Die Ausstattung und die Farben der auf den Bildern gezeigten Fahrzeuge kann von der Serienausstattung abweichen!


























