Der neu entwickelte, innovative und flüssigkeitsgekühlte 580cm³ Motor ist das jüngste Ergebnis aus zwei Jahrzehnten Erfahrung. Allradantrieb, Differentialsperre, das stufenlose CV-Tech-Getriebe mit Retour-, und Untersetzungsgang sind natürlich auch beim neuesten Modell von CFMOTO serienmäßig.
Zur umfangreichen Serienausstattung der CFORCE 625 zählen eine kräftige Seilwinde, Anhängerkupplung, Rückspiegel, Handprotektoren, eine Beifahrer-Rückenlehne, robuste Leichtmetallfelgen und ein praktischer 12-Volt-Stecker.
Technische Daten
Modell: | CFORCE 625 S EPS |
Farben: | Blue, Orange, Velocity Grey, TrueTimber Camo |
Motor, Leistung und Bremsen
Motor: | 1-Zylinder-Viertaktmotor, SOHC, flüssigkeitsgekühlt |
Hubraum: | 580 cm³ |
Maximale Leistung: | 30 kW @ 6.750 rpm (LoF) |
Maximales Drehmoment: | 49 Nm @ 5.250 rpm (LoF) |
Höchstgeschwindigkeit: | ca. 90 km/h |
Getriebe: | Variomatik mit Vorwahl, inklusive Retourgang |
Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre |
Starter: | Elektrostarter |
Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne & hinten |
Verbrauch*: | 11 l/100 km |
CO2-Emission*: | 225 g/km |
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
Tankinhalt: | 18 l |
Eigenmasse: | 475 kg |
Max. Gesamtmasse: | 625 kg |
Sitzplätze: | 2 |
Länge: | 2.235 mm |
Breite: | 1.180 mm |
Höhe: | 1.390 mm |
Radstand: | 1.480 mm |
Bodenfreiheit: | 270 mm |
Bereifung vorne: | AT 25×8-12 |
Bereifung hinten: | AT 25×10-12 |
Führerschein: | Klasse B |
Hinweis: Die Ausstattung und die Farben der auf den Bildern gezeigten Fahrzeuge kann von der Serienausstattung abweichen!