Design: Die CFMOTO UFORCE 1000 trägt ein brandneues Design, das perfekt die Sportlichkeit und den Nutzwert dieses Fahrzeugs ausdrückt.
Technik: Mit dem neuen, 58 kW starken Einliter-Motor ist die UFORCE 1000 das leistungs- und drehmomentstärkste CFMOTO-UTV, das es jemals gab, bereit für alle Einsätze on- und Offroad.
Ausstattung: Zusätzlich zur riesigen Ladefläche bietet die UFORCE 1000 zahlreiche verschließbare Fächer, in denen Sie Ihr Ladegut spritzwassergeschützt verstauen können.
Technische Daten
| Modell: | UFORCE 1000 DLX EPS | 
| Farben: | Twilight Blue, Nebula Black, TrueTimber Camo | 
Motor, Leistung und Bremsen
| Motor: | V2 Zylinder, 4-Takt, SOHC, flüssigkeitsgekühlt | 
| Hubraum: | 963 cm³ | 
| Maximale Leistung: | 58 kW @ 7.500 rpm (LoF) | 
| Maximales Drehmoment: | 74 Nm @ 7.500 rpm (LoF) | 
| Höchstgeschwindigkeit: | ca. 90 km/h (LoF) | 
| Getriebe: | CVT mit Retour- und Untersetzungsgang | 
| Antrieb: | manuell zuschaltbarer Allradantrieb, zuschaltbare Differentialsperre | 
| Starter: | Elektrostarter | 
| Bremsen: | 2 hydraulische Scheibenbremsen vorne 2 hydraulische Scheibenbremsen hinten EPS (elektrische Servolenkung) | 
Maße, Gewichte und Zusatzinformation
| Tankinhalt: | 40 l | 
| Eigenmasse: | 765 kg | 
| Max. Gesamtmasse: | 1.375 kg | 
| Sitzplätze: | 3 | 
| Länge: | 2.945 mm | 
| Breite: | 1.615 mm | 
| Höhe: | 1.850 mm | 
| Radstand: | 2.050 mm | 
| Bodenfreiheit: | 280 mm | 
| Bereifung vorne: | AT 27×9.00R14 | 
| Bereifung hinten: | AT 27×11.00R14 | 
| Führerschein: | LoF: Klasse B bzw. Klasse T | 
Hinweis: Die Ausstattung und die Farben der auf den Bildern gezeigten Fahrzeuge kann von der Serienausstattung abweichen!
























































